Techical Data
| Model Number | BT151 | BT152 | BT181 | BT182 | BT211 | BT212 | BT231 | BT232 |
| Output Tonnes Per Hour | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
DATA & CAPACITIES
| Model Number | BT151 | BT152 | BT181 | BT182 | BT211 | BT212 | BT231 | BT232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Size (M) | 1.5 X 4.0 | 1.5 X 8.0 | 1.8 X 4.0 | 1.8 X 8.0 | 2.1 X 4.0 | 2.1 X 8.0 | 2.3 X 4.0 | 2.3 X 8.0 |
| Screening Length (M) | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
| Screening Area (FT2) | 202 | 404 | 244 | 488 | 284 | 56.8 | 310 | 620 |
Motor Power Kw Hydraulic System |
30 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Main Drive | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | 37 | 55 |
Caterpillar Power Pack for Hydraulic Drive Option Kw |
3054T 2000RPM 75.5 |
3054T 2000RPM 75.5 |
3054T 2000RPM 75.5 |
3116TA 1800RPM 92.5 |
3116TA 1800RPM 92.5 |
3116TA 1800RPM 92.5 |
3116TA 1800RPM 92.5 |
3116TA 1800RPM 92.5 |
Hopper Capacity (TONNES) |
30 | 30 | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | 40 |
Hopper Capacity with Extensions (TONNES) |
70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
Capacities and Tonnes per hour are approximate depending on the grade and nature of the material.
Note: The output figures are based on a complete plant incorporating a Reciprocating Feeder.
It is not recommended to continuously feed maximum size stone.
DIMENSIONS (mm) & WEIGHTS (tonnes)
| mm | BT151 | BT152 | BT181 | BT182 | BT211 | BT212 | BT231 | BT232 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9936 | 14424 | 9936 | 14424 | 9936 | 14424 | 9936 | 14424 |
| B | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| C | 3889 | 4197 | 3889 | 4197 | 3889 | 4197 | 3889 | 4197 |
| D | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| E | 4242 | 4242 | 4242 | 4242 | 4242 | 4242 | 4242 | 4242 |
| F | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 | 4488 |
| G | 3660 | 3660 | 3920 | 3920 | 4180 | 4180 | 4380 | 4380 |
| H | 5620 | 5620 | 5860 | 5860 | 6125 | 6125 | 6330 | 6330 |
| J | 10784 | 15272 | 10784 | 15272 | 10784 | 15272 | 10784 | 15272 |
| K | 11720 | 16210 | 11720 | 16210 | 11720 | 16210 | 11720 | 16210 |
| L | 2366 | 2366 | 2396 | 2396 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| M | 6864 | 7172 | 6864 | 7172 | 6864 | 7172 | 6864 | 7172 |
| Total Weight (tonnes) |
36.35 | 44.10 | 40.38 | 51.21 | 44.72 | 56.53 | 46.35 | 58.76 |
With Hopper Extensions (tonnes) |
42.75 | 50.50 | 46.98 | 57.81 | 51.52 | 63.33 | 53.35 | 65.76 |